MD-1-AEX-120
- スパン調整が可能。閉側:0~40% 開側:50%~100%
- モーター保護回路内蔵
- 手動操作機能付
平面図
仕様
- ケーシング:SPHC t1.6
- 可動羽根:SPHC t1.6
- 軸:SWM-B Φ12.7
- 軸受:C3604BD
- フランジ:SS400等辺山形鋼(角)
- 開閉器: AEX-120
※二位置制御式モーターダンパー MD-1/2-AE1-120の製作も出来ます。
※SUS製の製作も出来ます。(開閉器部を除く)
※角ダンパーの共板式の製作も出来ます。
※丸ダンパーのフランジ式の製作も出来ます。
AEX-120(比例制御)仕様
機種 | MD-1/2-AEX-120 |
---|---|
開閉器型式 | AEX-120 |
定格トルク | 12N・m |
開閉時間 | 30/25sec(50/60Hz) |
電源電圧 | AC100/110・200/220V (50/60Hz) |
消費電力 | 9.5VA |
モーター制御 | シンクロナスモーター(トライアック制御) |
分解能 | 0.2%以下 |
モーター保護 | タイマ式 |
入力信号 ※1 | (a) 4~20mA/1~5V(入力抵抗250Ω) |
(b) 0~5V・0~10V(入力抵抗1MΩ以上) | |
(c) 135~1000Ω(ポテンショメータ)抵抗入力 | |
強制開閉 | 外部接点入力式(接点電圧電流:DC15V6mA) 信号入力に優先してダンパーを強制開閉します。 |
開度出力 | 0~1mA(外部負荷抵抗:3KΩ以下) |
周囲温度 | -20℃~+55℃ |
負荷時間率 | 連続 |
保護形式 | アルミダイカストモーターケース (アクリル樹脂系焼付塗装) 屋外防雨構造(JIS CO920 IP65) 結露対策:スペースヒータ内蔵 |
その他 | 手動操作機構付 電線引込型式:2-G1/2 付属品:電顕コネクタ (φ6~12キャプタイヤケーブル用)盲栓 |
※1 モード設定DIPSWにて切替
サイズ
角ダンパー
- 最小製作サイズ:W・H200mm以上
- 最大製作サイズ:W・H2000mm以下、3㎡以下
それ以外は完全分割型
└寸法300mmが標準です。
丸ダンパー
呼称径 | φD | L | L1 |
---|---|---|---|
φ300 | 298 | 300 | 150 |
φ275 | 273 | ||
φ250 | 248 | 250 | 125 |
φ225 | 223 | ||
φ200 | 198 | 220 | 110 |
φ175 | 173 | ||
φ150 | 148 | ||
φ125 | 123 | ||
φ100 | 98 |
結線例/制御角度調整範囲
使用条件
- 静圧:±500Pa以内
- 風速:15m/s以下
- 温度:-10℃~+50℃(凍結なきこと)
※仕様は製品改良のため変更することがあります。